Pregled

Guests
2 gosti
Beds
1 kreveta
Bedrooms
1 spavaće sobe
Bazen
Bazen
Udaljenost do mora
200 m od mora
Wi-Fi
Wi-Fi

Iznajmite moderan studio apartman na drugom katu u apartmanima Villa Calma na prekrasnom otoku Krku, gdje se ljepota Jadranskog mora susreće s tišinom hrvatskog sela. Smješten u mirnom selu Zidarići, ovaj apartman nudi idealan bijeg samo 200 metara od kristalno čistog mora. Bilo da tražite

Oprema

Klimatizacija
Wi-Fi
Bazen
Parkiralište
Terasa

Raspored spavaćih soba

Dnevni boravak 1 -
Sofa/rastegljiva za dvije osobe

Dostupnost

Pravila najma

15:00
Dolazak
10:00
Odlazak
7
Minimalni broj noćenja
30%
Plaćanje unaprijed
€0
Sigurnosni depozit
Psi nisu dopušteni
Pušenje nije dozvoljeno
Pošaljite upit za dozvolu za zabavu
Uvjeti najma

 

Cijena najma uključuje:

Smještaj, klima uređaj, kupaonski ručnici, posteljina, čišćenje na odlasku, struja, grijanje, pristup internetu, parking, održavanje bazena, kotizacija, boravišna pristojba, korištenje dječjeg krevetića, korištenje dječje stolice, korištenje roštilja, voda.

Akontacija od 30%: Kod rezervacije.

Preostali iznos od 70%: 21 dan prije dolaska.

Ukupno plaćanje od 100%: Ako se rezervacija izvrši unutar 21 dana do datuma dolaska.

 

Cijene

Od Do Cijena po noćenju Cijena po tjednu Minimalni broj noćenja
01. 01. 2025. 31. 03. 2025. €50 €350 3 noćenja
01. 04. 2025. 02. 05. 2025. €50 €350 2 noćenja
03. 05. 2025. 04. 05. 2025. €55 €385 2 noćenja
05. 05. 2025. 07. 05. 2025. €55 €44 €385 €308 2 noćenja
08. 05. 2025. 10. 05. 2025. €55 €385 2 noćenja
11. 05. 2025. 16. 05. 2025. €55 €44 €385 €308 2 noćenja
17. 05. 2025. 31. 05. 2025. €60 €48 €420 €336 2 noćenja
01. 06. 2025. 13. 06. 2025. €60 €54 €420 €378 5 noćenja
14. 06. 2025. 20. 06. 2025. €75 €68 €525 €476 5 noćenja
21. 06. 2025. 27. 06. 2025. €75 €525 7 noćenja
28. 06. 2025. 30. 06. 2025. €85 €77 €595 €539 5 noćenja
01. 07. 2025. 02. 07. 2025. €85 €595 5 noćenja
03. 07. 2025. 04. 07. 2025. €85 €595 7 noćenja
05. 07. 2025. 11. 07. 2025. €110 €770 7 noćenja
12. 07. 2025. 15. 08. 2025. €130 €910 5 noćenja
16. 08. 2025. 16. 08. 2025. €110 €770 5 noćenja
17. 08. 2025. 22. 08. 2025. €110 €770 7 noćenja
23. 08. 2025. 05. 09. 2025. €85 €595 7 noćenja
24. 08. 2025. 31. 08. 2025. €85 €595 5 noćenja
06. 09. 2025. 12. 09. 2025. €75 €525 7 noćenja
13. 09. 2025. 19. 09. 2025. €60 €420 7 noćenja
20. 09. 2025. 26. 09. 2025. €55 €385 7 noćenja
27. 09. 2025. 19. 12. 2025. €50 €350 7 noćenja
20. 12. 2025. 31. 12. 2025. €110 €770 7 noćenja

Udaljenosti

Zračna luka
16 km
Banka
2000 m
Bankomat
2 km
Plaža
270 m
Autobusna stanica
450 m
bar
200 m
Centar grada
2000 m
Stomatolog
2100 m
Doktor
13 km
Centar
2000 m
Trajekt
11 km
Benzinska pumpa
2700 m
Autocesta
19 km
Katamaran
11 km
Marina
300 m
Dućan
350 m
Klubovi i noćni život
2000 m
Ljekarna
2200 m
Željeznička stanica
40 km
Restoran
350 m
Trgovine
2000 m
Sportski
300 m
Turistički centar
2000 m
More
200 m
Trebate pomoć?
Unesite ime
Unesite svoje prezime
Unesite valjanu e-poštu
Unesite poruku

Apartman III. u apartmanima Villa Calma sa zajedničkim bazenom

Zidarići (Krk), Hrvatska

Odrasle osobe:
Djeca:
Dojenčad:
Psi / Kućni ljubimci:
Gosti
Odaberite datume
[]
[]